지급 증거 · 2026년 11월
지급 증거: 제 FaucetPay에 들어온 실제 돈
사이트 목록은 누구나 만들 수 있습니다. 여기는 제 FaucetPay에 실제로 들어온 지급을 거래 내보내기에서 그대로 옮긴 것입니다. 무료로 하니 금액은 작지만, 하나하나 모두 실제로 지급된 것입니다.
최근 FaucetPay 입금 (Oct 20–30, 2026)
13개 사이트에서 45건 지급. 참조 번호는 FaucetPay 거래 ID이며, LTC Miner 지급은 블록체인 거래입니다.
| 사이트 | 코인 | 금액 | ID | 시간 (ET) |
|---|---|---|---|---|
| Coin Earn Hub (pop-up) | DOGE | 0.63258982 | #6940375152 | Oct 30, 1:06 PM |
| Free Gold Faucet (pop-up) | DOGE | 0.08112709 | #6940374574 | Oct 30, 1:05 PM |
| CloudMine (pop-up) | DOGE | 0.01028868 | #6940372759 | Oct 30, 1:03 PM |
| GRO Miner (faucet pool) | BTC | 0.00000001 | #6939992966 | Oct 30, 6:29 AM |
| GRO Miner (faucet pool) | DOGE | 0.00318 | #6939992746 | Oct 30, 6:29 AM |
| FaucetPayME | PEPE | 1,120.95740365 | #6939972322 | Oct 30, 6:06 AM |
| FaucetPayME | PEPE | 1.01419878 | #6939971388 | Oct 30, 6:05 AM |
| FaucetPayME | TON | 0.00000424 | #6939971216 | Oct 30, 6:05 AM |
| FaucetPayME | ADA | 0.00002603 | #6939971001 | Oct 30, 6:05 AM |
| FaucetPayME | XRP | 0.00000397 | #6939970820 | Oct 30, 6:04 AM |
| FaucetPayME | SOL | 0.00000005 | #6939970682 | Oct 30, 6:04 AM |
| FaucetPayME | FEY | 0.00202892 | #6939970514 | Oct 30, 6:04 AM |
| FaucetPayME | USDT | 0.00000501 | #6939970327 | Oct 30, 6:04 AM |
| FaucetPayME | TRX | 0.00001508 | #6939970147 | Oct 30, 6:04 AM |
| AntTycoon | USDT | 0.00005438 | #6938281048 | Oct 28, 9:47 PM |
| Lightning Miner | BTC | 0.0000045 | #6938252589 | Oct 28, 9:11 PM |
| FaucetPayME | USDT | 0.00025033 | #6935472803 | Oct 26, 4:19 PM |
| FaucetPayME | DOGE | 0.00006481 | #6935472952 | Oct 26, 4:19 PM |
| FiFaucet.com | POL | 0.0056862 | #6932708130 | Oct 24, 12:59 PM |
| FiFaucet.com | USDC | 0.00050015 | #6932706234 | Oct 24, 12:57 PM |
| FiFaucet.com | USDT | 0.0005004 | #6932704310 | Oct 24, 12:55 PM |
| FiFaucet.com | DGB | 0.15109115 | #6932702263 | Oct 24, 12:53 PM |
| FiFaucet.com | FLT | 0.005 | #6932700342 | Oct 24, 12:51 PM |
| FiFaucet.com | FEY | 0.0990962 | #6932698281 | Oct 24, 12:49 PM |
| FiFaucet.com | PEPE | 117.370892 | #6932696095 | Oct 24, 12:47 PM |
| FiFaucet.com | PEPE | 117.9245283 | #6932692355 | Oct 24, 12:43 PM |
| FiFaucet.com | DOGE | 0.0066217 | #6932690167 | Oct 24, 12:41 PM |
| OrbitTycoon | USDT | 0.00003167 | #6931512130 | Oct 23, 2:55 PM |
| CoinDelver | USDT | 0.005 | #6931440079 | Oct 23, 1:36 PM |
| Keran.co | SOL | 0.000005 | #6931409291 | Oct 23, 1:02 PM |
| GRO Miner (faucet pool) | BTC | 0.00000001 | #6931400370 | Oct 23, 12:54 PM |
| GRO Miner (faucet pool) | DOGE | 0.00298 | #6931400235 | Oct 23, 12:54 PM |
| Keran.co | BTC | 0.00000001 | #6931399089 | Oct 23, 12:52 PM |
| Keran.co | ETH | 0.0000001 | #6931397142 | Oct 23, 12:50 PM |
| Keran.co | BCH | 0.000002 | #6931393932 | Oct 23, 12:47 PM |
| GroSats | PEPE | 500,000 | #6931385349 | Oct 23, 12:39 PM |
| GroSats | PEPE | 500,000 | #6931385207 | Oct 23, 12:39 PM |
| GroSats | TON | 0.00001 | #6931368688 | Oct 23, 12:21 PM |
| GroSats | LTC | 0.000001 | #6931368587 | Oct 23, 12:21 PM |
| GroSats | USDT | 0.00009 | #6931368473 | Oct 23, 12:21 PM |
| GroSats | SOL | 0.0000004 | #6931368381 | Oct 23, 12:21 PM |
| GroSats | ETH | 0.00000003 | #6931368289 | Oct 23, 12:21 PM |
| LTC Miner | LTC | 0.0000852 | edb2bc1f…2ca33d | Oct 22 |
| LTC Miner | LTC | 0.00008062 | 177db0e2…fb9859 | Oct 21 |
| LTC Miner | LTC | 0.00008426 | 4bb5475e…3f1379 | Oct 20 |
새 지급과 경고는 매주 텔레그램에 먼저 올라옵니다.텔레그램 참여 →